Méretek (HxSZxM): | 290x190x190mm |
Súly: | 7,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,58 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,36 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 25/17 |
Anyagszükséglet m3: | 86,21/87,74 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 160 db |
Méretek (HxSZxM): | 250x290x238mm |
Súly: | 11,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,55 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,20 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 16/14 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 53,10/53,32 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 96 db |
Méretek (HxSZxM): | 500x120x238mm |
Súly: | 11,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | – |
Hővezetési tényező λ: | – |
Anyagszükséglet m2: | 8 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 70 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 96 db |
Méretek (HxSZxM): | 380x200x238mm |
Súly: | 12,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 1,01 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,33 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 10,5 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 52,63 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 84 db |
Méretek (HxSZxM): | 380x250x238mm |
Súly: | 11,6 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,78 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,22 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 10,5 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 42 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 72 db |
Méretek (HxSZxM): | 250x300x238mm |
Súly: | 13 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,48 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,20 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 16 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 53,3 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 80 db |
Méretek (HxSZxM): | 250x380x238mm |
Súly: | 17,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 10 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,41 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,19 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 16 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 42,11 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 60 db |
Méretek (HxSZxM): | 250x440x238mm |
Súly: | 20,5 kg/db |
Nyomószilárdsági osztály: | 9 N/mm2 |
Hőátbocsátási tényező, U: | 0,35 w/m2K |
Hővezetési tényező λ: | 0,16 w/mK |
Anyagszükséglet m2: | 16 db/m2 |
Anyagszükséglet m3: | 36,36 db/m3 |
Darabszám a raklapon: | 48 db |
Nemzetközi kereskedelem,
magyar, horvát és boszniai piacon.
Célunk, hogy az általunk képviselt minőségi termékek és szolgáltatások révén hozzájáruljunk a magyar vállalkozások sikeres kilépéséhez és eredményes jelenlétéhez a horvát és boszniai piacokon, szilárd kapcsolatokat építve és hosszú távú üzleti együttműködéseket teremtve a régióban.